設定
語言
比賽顯示
卡爾斯魯厄 VS 奧斯納布魯克
26/11/22 20:30
0-0
上半場 · 9′
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德乙
波鴻 3-2 (1-1) 卡爾斯魯厄 0.75輸 大德乙
卡爾斯魯厄 2-1 (1-0) 海登海默 -0.5贏 大德盃
1 慕遜加柏 2-0 (1-0) 卡爾斯魯厄 1輸 小德乙
馬格德堡 6-1 (1-0) 卡爾斯魯厄 0.75輸 大德乙
卡爾斯魯厄 4-0 (2-0) 達姆斯塔特 0.25贏 大德乙
聖保利 2-0 (1-0) 卡爾斯魯厄 0.75輸 小友誼賽
韦恩威斯巴登 1-2 (1-1) 卡爾斯魯厄 贏 大德乙
卡爾斯魯厄 0-1 (0-1) 紐倫堡 -0.25輸 小德乙
卡爾斯魯厄 0-3 (0-1) 科特布斯 0.75輸 大德乙
漢諾威96 2-2 (2-1) 卡爾斯魯厄 0.75贏 大德乙
卡爾斯魯厄 2-5 (2-3) 沃爾夫斯堡 -0.25輸 大德盃
1 普魯士明斯特 1-2 (1-0) 卡爾斯魯厄 -0.5贏 大德乙
凱澤斯勞滕 0-0 (0-0) 卡爾斯魯厄 0.5贏 小德乙
卡爾斯魯厄 2-1 (1-0) 比勒費爾德 0贏 大友誼賽
霍芬海姆 3-0 (2-0) 卡爾斯魯厄 1輸 大友誼賽
卡爾斯魯厄 4-4 (2-0) SGV弗萊伯 1.25輸 大德乙
卡爾斯魯厄 1-2 (1-1) 波鴻 0輸 大德乙
帕德博恩 2-2 (1-0) 卡爾斯魯厄 1.5贏 大德乙
卡爾斯魯厄 1-3 (1-1) 漢諾威96 -0.75輸 大德乙
艾禾斯堡 3-0 (1-0) 卡爾斯魯厄 1.25輸 大德乙
史浩克04 1-0 (0-0) 卡爾斯魯厄 1走 小德乙
凱澤斯勞滕 3-0 (2-0) 卡爾斯魯厄 0.5輸 大最近[ 10 ]場 卡爾斯魯厄 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德乙
奧斯納布魯克 0-1 (0-0) 凱澤斯勞滕 0輸 小德乙
沃爾夫斯堡 2-0 (1-0) 奧斯納布魯克 1輸 小德乙
奧斯納布魯克 3-0 (2-0) 菲爾特 0.25贏 大德乙
比勒費爾德 2-1 (1-1) 奧斯納布魯克 0.75輸 大德乙
奧斯納布魯克 1-1 (0-1) 特雷斯登 0走 小友誼賽
奧斯納布魯克 0-1 (0-0) 佐加頓斯 -0.25輸 小友誼賽
波鴻 4-1 (2-0) 奧斯納布魯克 0.5輸 大友誼賽
威登布拉克 0-3 (0-3) 奧斯納布魯克 -1.5贏 大德乙
1 荷爾斯泰因 1-1 (1-0) 奧斯納布魯克 0.75贏 小德乙
奧斯納布魯克 1-3 (0-0) 柏林赫塔 -0.25輸 大德乙
奧斯納布魯克 3-1 (0-0) 布輪斯維克 0.25贏 大德盃
奧斯納布魯克 1-4 (1-2) 拜仁慕尼黑 -3.75贏 大德乙
波鴻 0-1 (0-1) 奧斯納布魯克 0.75贏 小友誼賽
施佩萊文浩斯 3-5 (2-4) 奧斯納布魯克 -3輸 大友誼賽
施佩萊文浩斯 3-5 (2-4) 奧斯納布魯克 -3.5輸 -德乙
奧斯納布魯克 0-3 (0-2) 馬格德堡 0輸 大德乙
海登海默 4-3 (3-2) 奧斯納布魯克 0.75輸 大友誼賽
奧斯納布魯克 0-2 (0-1) 帕德博恩 -0.5輸 小友誼賽
諾德霍恩前鋒 0-7 (0-5) 奧斯納布魯克 贏 大友誼賽
亞布洛內茨 1-0 (1-0) 奧斯納布魯克 0.25輸 小德丙
斯圖加特青年隊 3-4 (0-2) 奧斯納布魯克 -0.5贏 大德丙
奧斯納布魯克 1-1 (1-1) 烏爾姆 1.25輸 小德丙
奧斯納布魯克 2-1 (0-1) SC維爾 0.25贏 大德丙
奧斯納布魯克 1-0 (0-0) 科特布斯 0.25贏 小德乙
奧斯納布魯克 2-1 (1-1) 柏林赫塔 -0.25贏 大德乙
聖保利 3-1 (1-0) 奧斯納布魯克 1.75輸 大最近[ 10 ]場 奧斯納布魯克 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。